Title Bar 01 Title Bar 02 Title Bar 03 Title Bar 04
Spacer
Course: PSYC 155, Spring 2008
Evolution and Cognition

Location: BUCHN1910

Meeting Time(s): W,5:00-7:30

Instructor(s):

COSMIDES L

 

Note 4/14: Professor Cosmides is changing her Thursday office hours to 2:30-3:30 (the previous timing conflicted with faculty meetings).

Note: 5/7 - For those students who have a final conflict with Dr. Miller's class, he will be offering an alternative exam slot.

Midterm Grades (out of 59 questions)

student_id # correct Percent
0000001 52 0.881356
3000635 49 0.830508
5617717 54 0.915254
5741012 57 0.966102
5848890 55 0.932203
6080550 46 0.779661
6201093 13 0.220339
6499214 46 0.779661
6509269 54 0.915254
6549869 44 0.745763
6646533 57 0.966102
6793129 46 0.779661
6803597 55 0.932203
6810303 48 0.813559
6840821 34 0.576271
6913966 57 0.966102
6916241 32 0.542373
6918643 55 0.932203
6920870 50 0.847458
6921696 56 0.949153
6961031 48 0.813559
6975379 52 0.881356
6976971 57 0.966102
6977136 53 0.898305
6984918 40 0.677966
6991103 51 0.864407
7010580 54 0.915254
7022254 41 0.694915
7023344 52 0.881356
7055320 43 0.728814
7062300 45 0.762712
7066103 43 0.728814
7080922 54 0.915254
7088586 47 0.79661
7106099 52 0.881356
7114481 48 0.813559
7161797 48 0.813559
7176001 44 0.745763
7177124 50 0.847458
7213531 48 0.813559
7242506 54 0.915254
7244395 57 0.966102
7244940 38 0.644068
7246218 50 0.847458
7262710 42 0.711864
7269954 52 0.881356
7271620 0 0
7275670 40 0.677966
7281983 51 0.864407
7295827 42 0.711864
7298722 53 0.898305
7302102 43 0.728814
7310931 49 0.830508
7339674 52 0.881356
7410921 48 0.813559
7418510 49 0.830508
7418585 52 0.881356
7419930 51 0.864407
7422207 51 0.864407
7422827 50 0.847458
7423163 52 0.881356
7432115 53 0.898305
7432198 53 0.898305
7435480 55 0.932203
7442999 54 0.915254
7456973 53 0.898305
7457013 48 0.813559
7457922 50 0.847458
7460322 51 0.864407
7462922 55 0.932203
7468408 54 0.915254
7469950 52 0.881356
7473457 46 0.779661
7474141 56 0.949153
7480833 55 0.932203
7482177 41 0.694915
7490212 52 0.881356
7492549 57 0.966102
7494156 53 0.898305
7494305 53 0.898305
7497134 0 0
7497654 46 0.779661
7499593 54 0.915254
7501430 46 0.779661
7507817 52 0.881356
7510423 48 0.813559
7516495 46 0.779661
7517097 55 0.932203
7520463 54 0.915254
7521727 57 0.966102
7541733 43 0.728814
7542376 42 0.711864
7543630 52 0.881356
7547540 56 0.949153
7554272 25 0.423729
7560444 50 0.847458
7562499 57 0.966102
7565625 50 0.847458
7577091 55 0.932203
7578842 54 0.915254
7598618 50 0.847458
7605744 50 0.847458
7607229 56 0.949153
7613334 49 0.830508
7618101 50 0.847458
7621154 52 0.881356
7625155 52 0.881356
7629934 42 0.711864
7648157 52 0.881356
7653389 51 0.864407
7654809 50 0.847458
7664063 49 0.830508
7671134 0 0
7671183 54 0.915254
7672231 56 0.949153
7679244 53 0.898305
7685910 52 0.881356
7686744 54 0.915254
7688054 52 0.881356
7692726 54 0.915254
7693336 57 0.966102
7694060 47 0.79661
7695679 54 0.915254
7702061 55 0.932203
7706641 55 0.932203
7713472 44 0.745763
7731573 52 0.881356
7732035 47 0.79661
7746233 51 0.864407
7753510 51 0.864407
7760150 46 0.779661
7778665 47 0.79661
7783046 51 0.864407
7788755 57 0.966102
7800493 50 0.847458
7807944 54 0.915254
7834963 42 0.711864
7851843 48 0.813559
7854425 57 0.966102
7869134 53 0.898305
7872120 44 0.745763
7882897 0 0
7904113 42 0.711864
7905326 0 0
7908932 43 0.728814
7909104 50 0.847458
7928138 52 0.881356
7928245 57 0.966102
7936883 50 0.847458
7937881 54 0.915254
7941131 48 0.813559
7941784 53 0.898305
7960511 51 0.864407
7964885 56 0.949153
7970130 52 0.881356
8010902 53 0.898305
8055865 49 0.830508
8074395 55 0.932203
8077497 54 0.915254
8083685 51 0.864407
8088817 50 0.847458
8127938 58 0.983051
8136723 56 0.949153
8143117 58 0.983051
8151185 53 0.898305
8154494 52 0.881356
8156598 49 0.830508
8174633 53 0.898305
8181612 55 0.932203
8186264 56 0.949153
8189250 46 0.779661
8206534 50 0.847458
8214983 53 0.898305
8228637 57 0.966102
8235566 41 0.694915
8241804 54 0.915254
8251662 56 0.949153
8274862 55 0.932203
8283145 56 0.949153
8287658 57 0.966102
8348286 38 0.644068
8349045 56 0.949153
8356966 54 0.915254
8368185 52 0.881356
8368326 53 0.898305
8371270 45 0.762712
8377665 52 0.881356
8380875 44 0.745763
8387821 53 0.898305
8388795 54 0.915254
8389009 57 0.966102
8389090 45 0.762712
8393027 47 0.79661
8394546 52 0.881356
8397770 41 0.694915
8399396 44 0.745763
8400251 55 0.932203
8400277 53 0.898305
8401036 51 0.864407
8402158 48 0.813559
8409518 0 0
8409955 55 0.932203
8410409 55 0.932203
8411415 47 0.79661
8433005 56 0.949153
8434409 58 0.983051
8436149 44 0.745763
8437386 41 0.694915
8437907 56 0.949153
8438327 50 0.847458
8438483 51 0.864407
8438558 45 0.762712
8442931 59 1
8443921 57 0.966102
8460768 57 0.966102
8467508 56 0.949153
8478232 46 0.779661
8481137 37 0.627119
8578304 51 0.864407
8681553 47 0.79661
8697831 44 0.745763
8707291 0 0
8707663 57 0.966102
8728149 55 0.932203
8752933 57 0.966102
8779894 54 0.915254
8822769 42 0.711864
8824328 50 0.847458
8870982 56 0.949153
8903353 48 0.813559
8918443 44 0.745763
8919052 55 0.932203
8924466 45 0.762712
8927451 52 0.881356
8941106 57 0.966102
8951584 30 0.508475
8972945 55 0.932203
8973133 51 0.864407
8973620 46 0.779661
8973778 48 0.813559
8973992 38 0.644068

 


 


 

About the Facility | FAQ | Mailing Lists | Lab Schedule | Departments | Research
EEMB Courses | MCDB Courses | Psychology Courses | Contact | Home